(税込価格)
| セラミック冠(陶材冠)フレーム(中わく)が金属のタイ プ | 140,000円 |
| ジルコニア冠 金属を使わずに、ジルコニアとセラミックで出来たタイプ | 160,000円 |
| AGC冠 電気鋳造による、99%の純度の金をフレームとしたセラミック冠 | 150,000円 |
| ゴールド冠 金合金による金属冠 | 120,000円 |
| ハイブリッド冠 セラミックとプラスチックとの混合タイプ | 110,000円 |
| セミプレシャスメタル冠 準貴金属冠(シルバー色) | 70,000円 |
| セラミックラミネート | 170,000円 |
(税込価格)
| エステニアインレー 白い詰め物(小臼歯) | 50,000円 |
| エステニアインレー 白い詰め物(大臼歯) | 55,000円 |
| ゴールドインレー 金合金の詰め物(小臼歯) | 50,000円 |
| ゴールドインレー 金合金の詰め物(大臼歯) | 55,000円 |
| (標準的なインプラント治療の場合、1本の埋め込み、か ぶせ物の合計で30万円前後となります。その他、オプション処置の必要な場合、金額は変わります。) |
(税込価格)
| CT撮影および、3次元画像解析(血液検査含む) | 30,000円 |
(税込価格)
| インプラント埋入 1本 | 150,000円 |
| 滅菌ガウン、消耗品代 | 10,000円 |
(税込価格)
| 特殊傾斜埋入 1本 | 200,000円 |
| 静脈内鎮静 | 80,000円 |
| 遊離歯肉移植術 1本分 | 30,000円 |
| 自家骨移植(小) 粉砕骨、片側分 | 40,000円 |
| 自家骨移植(大) ブロック移植、片側分 | 80,000円 |
| ソケットリフト(オステオトームテクニック) 1本 | 20,000円 |
| サイナスリフト 1本分 | 40,000円 |
(税込価格)
| 代用骨(0.25グラムにつき) | 20,000円 |
| メンブレン(人口膜) 1枚 | 20,000円 |
| ラジオグラフィックガイド 1装置 | 30,000円 |
| ノーベルガイド、サージカルテンプレート 1装置 | 100,000円 |
(税込価格)
| インプラント印象 1本 | 10,000円 |
| 連結装置(支台装置) 1本 | 60,000円 |
(税込価格)
| セラミック冠 1本 | 140,000円 |
(税込価格)
| レジン床(特殊タイプ) | 250,000円 |
| 金属床(コバルトクロム) | 250,000円 |
| 金属床(チタン) | 390,000円 |
| 金属床(ゴールド) | 490,000円 |
(税込価格)
| 相談料 | 無料 | |
| 精密診断料 | 50,000円 | |
| 矯正治療費 | 450,000円を2回 | 合計900,000円 |
| リテイナー(維持装置)調整料 | 1回につき | 5,000円 |
(税込価格)
| 上・下顎セット | 31,500円 |
| 上もしくは下顎のみ | 15,750円 |